Stadien der chronischen Niereninsuffizienz
| Stadium | Beschreibung | GFR (ml/min./1.73 m2) |
| 1 | Nierenschaden mit normaler GFR | 90 |
| 2 | Nierenschaden mit leichter reduziertem GFR | 60 - 89 |
| 3 | Mässige Niereninsuffizienz | 30 - 59 |
| 4 | Schwere Niereninsuffizienz | 15 - 29 |
| 5 | Nierenversagen | < 15 oder Dialyse |
GFR ist die Abkürzung für glomeruläre Filtrationsrate
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen